K2046/K2047空调快速
西安(16:06)-沈阳北(23:06)
全程:2166公里
全程用时:31小时0分
票价参考
硬座:240
软座:无
硬卧上:408
硬卧中:421
硬卧下:436
软卧上:640
软卧下:669
K2046/K2047车次途径信息
停靠站 | 到站时间 | 开车时间 |
西安 | 始发站 | 16:06 |
渭南 | 16:45 | 16:48 |
灵宝 | 18:55 | 18:57 |
三门峡西 | 19:21 | 19:23 |
三门峡 | 19:45 | 19:48 |
洛阳 | 21:39 | 21:44 |
巩义 | 22:29 | 22:43 |
郑州 | 23:58 | 00:18 |
开封 | 01:04 | 01:16 |
商丘 | 02:41 | 02:50 |
菏泽 | 03:56 | 03:59 |
聊城 | 05:27 | 05:35 |
临清 | 06:15 | 06:18 |
清河城 | 06:35 | 06:37 |
枣强 | 07:07 | 07:26 |
衡水 | 07:53 | 08:00 |
肃宁 | 08:50 | 09:18 |
任丘 | 09:43 | 09:48 |
霸州 | 10:25 | 10:31 |
天津 | 11:56 | 12:04 |
唐山 | 13:24 | 13:38 |
山海关 | 15:50 | 15:59 |
绥中 | 16:41 | 16:44 |
兴城 | 17:13 | 17:15 |
葫芦岛 | 17:32 | 17:35 |
锦州 | 18:14 | 18:32 |
沟帮子 | 19:12 | 19:16 |
盘锦 | 19:39 | 19:44 |
海城 | 21:04 | 21:06 |
鞍山 | 21:32 | 21:36 |
辽阳 | 21:55 | 21:58 |
沈阳 | 22:48 | 22:59 |
沈阳北 | 23:06 | 终点站 |
本车次最后更新时间:
2019/11/25
信息仅供参考
| 返回首页